



: موقع الأرض المقترح
المساحة المطلوبة: 5,000 – 7,000 متر مربع
الموقع المثالي: منطقة صناعية بالقرب من الميناء والمراكز اللوجستية
نوع الأرض: أرض صناعية مهيأة للبناء، مع إمكانية تصريف النفايات المعالجة بشكل آمن
تكلفة شراء الأرض (تقديرية – بسعر مخفض في العقبة الاقتصادية الخاصة): 400,000 – 600,000 دينار أردني
تكاليف الاستثمار التقديرية (بتكاليف مخفضة بسبب الإعفاءات في العقبة الاقتصادية الخاصة)
تكاليف البنية التحتية والتجهيزات
| البند | الكمية | التكلفة (دينار) | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| تجهيز الأرض والبنية التحتية | 7,000 م² | 50,000 | حفر وتمهيد الأرض |
| بناء مصنع إعادة التدوير | 3,000 م² | 500,000 | منشأة صناعية مجهزة بالكامل |
| خطوط فرز وفرم البلاستيك | 2 خط | 300,000 | فصل النفايات وتحويلها إلى مواد خام |
| خط غسيل وتجفيف البلاستيك | 1 خط | 200,000 | تنظيف المواد قبل إعادة تدويرها |
| نظام معالجة المخلفات الثانوية | 1 وحدة | 80,000 | التخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة |
| مستودعات تخزين المواد الخام | 1,000 م² | 70,000 | تخزين البلاستيك قبل المعالجة |
| مستودعات تخزين المنتج النهائي | 1,000 م² | 70,000 | تخزين الحبيبات البلاستيكية قبل البيع |
| أنظمة الطاقة الشمسية | 100 كيلوواط | 150,000 | تقليل استهلاك الطاقة التقليدية |
| كاميرات مراقبة وأمن | 15 وحدة | 25,000 | نظام أمني متكامل |
| مكاتب إدارية | 200 م² | 40,000 | مكاتب للإدارة والمبيعات |
إجمالي تجهيز البنية التحتية | – | 1,485,000 | – |
| البند | التكلفة السنوية (دينار) | الملاحظات |
|---|---|---|
| رواتب الموظفين (إدارة وتشغيل) | 100,000 | فريق تشغيل وإداري |
| استهلاك الكهرباء والمياه | 30,000 | تقليل الكلفة عبر الطاقة الشمسية |
| صيانة المعدات والمباني | 20,000 | إصلاحات وصيانة دورية |
| أنظمة الأمن والحراسة | 15,000 | مراقبة وحماية المصنع |
| تسويق وعلاقات تجارية | 10,000 | استقطاب عملاء جدد |
| شراء المواد الخام (النفايات البلاستيكية) | 200,000 | شراء البلاستيك من مصادر مختلفة |
إجمالي المصاريف السنوية | 375,000 | – |
: الإيرادات المتوقعة
الإنتاج الشهري من الحبيبات البلاستيكية: 500 – 800 طن
متوسط سعر الطن الواحد: 1,200 – 1,800 دينار
إجمالي الدخل الشهري: 600,000 – 1,440,000 دينار
إجمالي الدخل السنوي: 7,200,000 – 17,280,000 دينار
: العائد الاستثماري وتحليل الجدوى
إجمالي الاستثمار المطلوب (شراء الأرض + التجهيزات): 1,860,000 دينار
: صافي الأرباح السنوية (بعد المصاريف التشغيلية)
الإيرادات السنوية: 7,200,000 – 17,280,000 دينار
المصاريف التشغيلية: 375,000 دينار
صافي الربح السنوي المتوقع: 6,825,000 – 16,905,000 دينار
فترة استرداد رأس المال: أقل من سنة واحدة
: نقاط القوة والفرص
إعفاءات ضريبية وجمركية: تقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية
استخدام الطاقة الشمسية: تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة الأرباح
إمكانية التوسع المستقبلي: إضافة خطوط إنتاج جديدة أو تصدير المواد الخام
تأثير بيئي إيجابي: تقليل التلوث البلاستيكي وتحقيق استدامة بيئية